The biathlon model has simulated today’s men 10km Pursuit race 500 000 times to provide the following prediction table:
| Bib | Gap | Name | Country | Chances of various positions | Winning chance | Chance for a medal | Predicted seconds behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ROEISELAND Marte Olsbu | 26% | 53% | 0s | ||
| 9 | 34 | OEBERG Hanna | 15% | 39% | 18s | ||
| 3 | 7 | SIMON Julia | 10% | 28% | 33s | ||
| 15 | 47 | OEBERG Elvira | 9% | 26% | 36s | ||
| 4 | 23 | ALIMBEKAVA Dzinara | 8% | 26% | 34s | ||
| 2 | 7 | SOLA Hanna | 7% | 21% | 47s | ||
| 6 | 26 | CHEVALIER Anais | 6% | 20% | 45s | ||
| 7 | 27 | REZTSOVA Kristina | 6% | 19% | 46s | ||
| 5 | 23 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 3% | 13% | 56s | ||
| 10 | 38 | WIERER Dorothea | 3% | 14% | 55s | ||
| 18 | 67 | HAUSER Lisa Theresa | 2% | 9% | 66s | ||
| 11 | 44 | DAVIDOVA Marketa | 2% | 8% | 73s | ||
| 17 | 57 | BESCOND Anais | 1% | 5% | 83s | ||
| 34 | 87 | BRAISAZ Justine | 1% | 3% | 100s | ||
| 26 | 79 | HERRMANN Denise | <1% | 2% | 101s | ||
| 14 | 47 | NILSSON Stina | <1% | 2% | 106s | ||
| 22 | 74 | BRORSSON Mona | <1% | 3% | 96s | ||
| 8 | 28 | LAUKKANEN Mari | <1% | 2% | 110s | ||
| 21 | 74 | DZHYMA Juliya | <1% | 2% | 105s | ||
| 12 | 45 | VOIGT Vanessa | <1% | 1% | 100s | ||
| 25 | 78 | HINZ Vanessa | <1% | 1% | 111s | ||
| 16 | 49 | LESHCHANKA Iryna | <1% | 1% | 116s | ||
| 33 | 85 | MIRONOVA Svetlana | <1% | <1% | 135s | ||
| 20 | 72 | JISLOVA Jessica | <1% | <1% | 128s | ||
| 23 | 75 | CHEVALIER Chloe | <1% | <1% | 139s | ||
| 32 | 84 | LIEN Ida | <1% | <1% | 146s | ||
| 30 | 83 | KAZAKEVICH Irina | <1% | <1% | 140s | ||
| 24 | 77 | VASNETCOVA Valeriia | <1% | <1% | 142s | ||
| 38 | 95 | BENDIKA Baiba | <1% | <1% | 145s | ||
| 27 | 81 | FIALKOVA Paulina | <1% | <1% | 149s |

by 


